Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Inanwatan
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Inanwatan
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
27°C88% RH
Angin dari
Selatan 3 kt
Hembusan: 9 kt
Gelombang
0.6m
RendahArus ke
Barat Laut
0.91 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Selatan 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 4 km | 27 °C | 88 % | +0.14 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 92 % | -0.12 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 93 % | -0.32 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Timur Laut 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Barat 0.9 Knot | 4 km | 25 °C | 95 % | -0.38 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 4 km | 25 °C | 95 % | -0.24 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.8 Knot | 4 km | 25 °C | 94 % | -0.18 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.0 Knot | 4 km | 25 °C | 92 % | -0.17 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.1 Knot | 4 km | 27 °C | 83 % | -0.07 m |


