Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Kawaluso
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Kawaluso
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
29°C76% RH
Angin dari
Barat 8 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
0.6m
RendahArus ke
Barat Daya
2.01 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Barat 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.0 Knot | 4 km | 29 °C | 76 % | +0.05 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.1 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | +0.00 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.1 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.08 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.2 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.17 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.3 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.26 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.3 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.34 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.3 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.41 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Barat 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Daya 2.2 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.44 m |


