Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Linau
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Linau
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
26°C88% RH
Angin dari
Tenggara 11 kt
Hembusan: 10 kt
Gelombang
2.4m
SedangArus ke
Barat
0.64 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 2.4 m Sedang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 26 °C | 88 % | -0.04 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 2.4 m Sedang | Barat Laut 0.6 Knot | 6 km | 26 °C | 89 % | +0.02 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 2.4 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 6 km | 26 °C | 88 % | -0.01 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 2.3 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 6 km | 26 °C | 88 % | -0.06 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 2.3 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 26 °C | 90 % | -0.12 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 2.3 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 26 °C | 90 % | -0.21 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Tenggara 12 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 2.3 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 7 km | 25 °C | 93 % | -0.35 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 8 kt | 2.3 m Sedang | Barat Laut 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 92 % | -0.44 m |


