Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Mandangin
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Mandangin
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
28°C83% RH
Angin dari
Tenggara 11 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Utara
0.74 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Tenggara 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Utara 0.7 Knot | 9 km | 28 °C | 83 % | -0.38 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.37 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.4 m Tenang | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.25 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Selatan 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 81 % | -0.09 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 80 % | +0.10 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 78 % | +0.29 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Selatan 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Utara 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 76 % | +0.41 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Barat Daya 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Utara 0.8 Knot | 10 km | 28 °C | 76 % | +0.38 m |


