Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Masi-Masi
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Masi-Masi
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
26°C89% RH
Angin dari
Selatan 4 kt
Hembusan: 11 kt
Gelombang
1.1m
RendahArus ke
Barat
1.17 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Selatan 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.1 m Rendah | Barat 1.2 Knot | 4 km | 26 °C | 89 % | +0.00 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 87 % | -0.03 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 88 % | -0.12 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 91 % | -0.27 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 90 % | -0.39 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knot | 4 km | 26 °C | 89 % | -0.47 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Tenggara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 4 km | 27 °C | 85 % | -0.54 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knot | 4 km | 27 °C | 81 % | -0.54 m |


