Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Matutuang
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Matutuang
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
29°C75% RH
Angin dari
Barat 9 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.8m
RendahArus ke
Barat Daya
2.37 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Barat 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.07 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 74 % | -0.09 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 74 % | -0.13 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.19 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 74 % | -0.27 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.35 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 74 % | -0.44 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Barat 11 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.9 m Rendah | Selatan 2.4 Knot | 4 km | 29 °C | 74 % | -0.51 m |


