Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Miangas
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Miangas
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
29°C77% RH
Angin dari
Barat 13 kt
Hembusan: 19 kt
Gelombang
1.5m
SedangArus ke
Barat Daya
2.73 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Barat 13 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 2.7 Knot | 4 km | 29 °C | 77 % | -0.09 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Barat 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.5 m Sedang | Barat Daya 2.7 Knot | 4 km | 29 °C | 77 % | -0.13 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Barat 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 2.7 Knot | 4 km | 29 °C | 78 % | -0.21 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Barat 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 21 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 2.7 Knot | 4 km | 29 °C | 78 % | -0.31 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 2.6 Knot | 4 km | 29 °C | 77 % | -0.43 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 2.6 Knot | 4 km | 29 °C | 76 % | -0.54 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Barat 14 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 2.6 Knot | 4 km | 29 °C | 75 % | -0.61 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Barat Daya 15 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 1.6 m Sedang | Barat Daya 2.6 Knot | 4 km | 29 °C | 76 % | -0.65 m |


