Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Murhum Baubau
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Murhum Baubau
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
25°C86% RH
Angin dari
Timur Laut 1 kt
Hembusan: 4 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Barat Daya
0.72 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 4 km | 25 °C | 86 % | -0.20 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 4 km | 24 °C | 88 % | -0.22 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 4 km | 24 °C | 92 % | -0.19 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 4 km | 23 °C | 95 % | -0.09 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 4 km | 23 °C | 95 % | +0.03 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.7 Knot | 4 km | 23 °C | 94 % | +0.14 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.1 m Tenang | Barat Laut 0.6 Knot | 4 km | 23 °C | 92 % | +0.16 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.7 Knot | 5 km | 25 °C | 83 % | +0.12 m |


