Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Pangandaran (Pangandaran)
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Pangandaran (Pangandaran)
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
25°C94% RH
Angin dari
Timur 3 kt
Hembusan: 2 kt
Gelombang
2.5m
TinggiArus ke
Barat
1.06 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 2 kt | 2.5 m Tinggi | Barat 1.1 Knot | 8 km | 25 °C | 94 % | -0.07 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 2 kt | 2.4 m Sedang | Barat 1.1 Knot | 8 km | 25 °C | 94 % | +0.02 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 2 kt | 2.4 m Sedang | Barat 1.0 Knot | 8 km | 25 °C | 95 % | +0.17 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Timur 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 2.4 m Sedang | Barat 1.1 Knot | 8 km | 25 °C | 95 % | +0.14 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 2.4 m Sedang | Barat 1.1 Knot | 8 km | 25 °C | 94 % | -0.08 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 2.4 m Sedang | Barat 1.0 Knot | 8 km | 25 °C | 94 % | -0.31 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Timur Laut 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 2.4 m Sedang | Barat 1.0 Knot | 8 km | 25 °C | 94 % | -0.47 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 2.4 m Sedang | Barat Daya 1.0 Knot | 8 km | 25 °C | 93 % | -0.57 m |


