Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Popoh
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Perikanan Popoh
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
25°C94% RH
Angin dari
Timur Laut 3 kt
Hembusan: 4 kt
Gelombang
1.1m
RendahArus ke
Selatan
0.63 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Timur Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 94 % | -0.16 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 94 % | -0.02 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 94 % | -0.07 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 94 % | -0.17 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.6 Knot | 6 km | 24 °C | 95 % | -0.30 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 1.1 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 6 km | 24 °C | 96 % | -0.39 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 1.1 m Rendah | Barat Daya 0.6 Knot | 6 km | 24 °C | 96 % | -0.49 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Timur 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 1.1 m Rendah | Barat 0.6 Knot | 4 km | 25 °C | 93 % | -0.75 m |


