Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Perikanan Puger
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Perikanan Puger
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
26°C92% RH
Angin dari
Tenggara 4 kt
Hembusan: 7 kt
Gelombang
1.3m
SedangArus ke
Barat
0.66 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.7 Knot | 10 km | 26 °C | 92 % | -0.11 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.02 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.7 Knot | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.06 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 1.3 m Sedang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 93 % | +0.05 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 25 °C | 93 % | -0.28 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 3 kt | 1.3 m Sedang | Barat 0.6 Knot | 8 km | 25 °C | 93 % | -0.30 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Tenggara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 0.6 Knot | 8 km | 25 °C | 94 % | -0.37 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 1.3 m Sedang | Barat Laut 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 90 % | -0.53 m |


