Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Polewali
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Polewali
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
25°C84% RH
Angin dari
Timur Laut 1 kt
Hembusan: 5 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Barat Laut
0.59 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Timur Laut 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 5 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.6 Knot | 9 km | 25 °C | 84 % | -0.05 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 0.6 Knot | 9 km | 25 °C | 83 % | -0.12 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Timur 0.6 Knot | 9 km | 24 °C | 81 % | -0.13 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 9 km | 24 °C | 80 % | -0.08 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 9 km | 24 °C | 78 % | +0.01 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 9 km | 24 °C | 77 % | +0.08 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Timur Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Selatan 0.6 Knot | 9 km | 24 °C | 78 % | +0.10 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Selatan 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 0.6 Knot | 9 km | 26 °C | 70 % | +0.06 m |


