Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Sampit
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Sampit
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
26°C79% RH
Angin dari
Tenggara 9 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.8m
RendahArus ke
Utara
1.08 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Utara 1.1 Knot | 5 km | 26 °C | 79 % | +1.30 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 5 km | 25 °C | 79 % | +1.34 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 5 km | 25 °C | 80 % | +1.16 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Tenggara 10 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.9 m Rendah | Barat Daya 1.1 Knot | 5 km | 25 °C | 80 % | +0.85 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 1.0 Knot | 5 km | 25 °C | 82 % | +0.48 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.8 m Rendah | Barat Daya 0.9 Knot | 5 km | 25 °C | 84 % | +0.07 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Tenggara 9 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.7 m Rendah | Barat Daya 0.8 Knot | 5 km | 25 °C | 84 % | -0.28 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Timur Laut 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 3 km | 25 °C | 87 % | -0.51 m |


