Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Sarmi
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Sarmi
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Udara Kabur
26°C90% RH
Angin dari
Tenggara 5 kt
Hembusan: 7 kt
Gelombang
1.1m
RendahArus ke
Barat Laut
0.98 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Tenggara 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 4 km | 26 °C | 90 % | +0.00 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 4 km | 26 °C | 91 % | -0.03 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knot | 4 km | 26 °C | 89 % | -0.15 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 4 km | 26 °C | 87 % | -0.25 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 4 km | 26 °C | 87 % | -0.40 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 4 km | 26 °C | 87 % | -0.47 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Tenggara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 4 km | 26 °C | 87 % | -0.49 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 1.1 m Rendah | Barat Laut 0.9 Knot | 4 km | 27 °C | 84 % | -0.54 m |


