Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tanjung
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tanjung
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah
22°C53% RH
Angin dari
Barat Daya 8 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.1m
TenangArus ke
Tenggara
0.6 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.6 Knot | 10 km | 22 °C | 53 % | -0.20 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.1 m Tenang | Tenggara 0.6 Knot | 10 km | 22 °C | 54 % | -0.21 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.1 m Tenang | Selatan 0.6 Knot | 10 km | 22 °C | 55 % | -0.23 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Barat Daya 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 21 °C | 55 % | -0.17 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 21 °C | 55 % | -0.09 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Barat Daya 0.6 Knot | 10 km | 21 °C | 54 % | -0.02 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Barat 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Utara 0.6 Knot | 10 km | 22 °C | 54 % | -0.04 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Barat Daya 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.1 m Tenang | Timur Laut 0.6 Knot | 10 km | 25 °C | 50 % | -0.06 m |


