Prakiraan Cuaca Pelabuhan Pelabuhan Tinambung
Prakiraan Cuaca Pelabuhan
Pelabuhan Tinambung
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
27°C88% RH
Angin dari
Barat Daya 0 kt
Hembusan: 4 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Timur Laut
0.71 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Pasang Surut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin dari | Gelombang | Arus ke | Jarak Pandang (km) | Suhu (°C) | Kelembaban (%) | Pasut (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Barat Daya 0 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 27 °C | 88 % | -0.04 m | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | -0.12 m | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 4 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | -0.13 m | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 26 °C | 89 % | -0.08 m | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 25 °C | 89 % | +0.01 m | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 7 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 25 °C | 88 % | +0.09 m | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Barat Laut 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 25 °C | 88 % | +0.11 m | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Tenggara 1 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 6 kt | 0.5 m Rendah | Timur Laut 0.7 Knot | 9 km | 27 °C | 75 % | +0.08 m |


