Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Kep. Tojounauna
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Kep. Tojounauna
Periode Valid:19 Oktober 2026 pukul 00.00 - 22 Oktober 2026 pukul 00.00
Senin, 19 Oktober 2026 pukul 16.00
Cerah Berawan
28°C78% RH
Angin dari
Timur 5 kt
Hembusan: 13 kt
Gelombang
0.4m
TenangArus ke
Tenggara
0.92 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
19 Okt 26, 16.00 Saat ini | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.9 Knots | 28 °C | 78 % | |
19 Okt 26, 17.00 Jam berikutnya | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.9 Knots | 28 °C | 79 % | |
19 Okt 26, 18.00 2 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.9 Knots | 28 °C | 79 % | |
19 Okt 26, 19.00 3 jam kedepan | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 0.9 Knots | 28 °C | 80 % | |
19 Okt 26, 20.00 4 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.0 Knots | 28 °C | 80 % | |
19 Okt 26, 21.00 5 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.4 m Tenang | Tenggara 1.0 Knots | 28 °C | 80 % | |
19 Okt 26, 22.00 6 jam kedepan | Utara 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 1.0 Knots | 28 °C | 80 % | |
19 Okt 26, 23.00 7 jam kedepan | Barat Laut 2 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.3 m Tenang | Tenggara 1.0 Knots | 28 °C | 79 % |


