Prakiraan Cuaca Perairan Perairan Timur Sumatera Utara
Prakiraan Cuaca Perairan
Perairan Timur Sumatera Utara
Periode Valid:29 Agustus 2026 pukul 00.00 - 1 September 2026 pukul 00.00
Sabtu, 29 Agustus 2026 pukul 23.00
Hujan Ringan
28°C83% RH
Angin dari
Utara 4 kt
Hembusan: 9 kt
Gelombang
0.5m
RendahArus ke
Barat
1.35 Knots
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
Geser untuk melihat lebih banyak
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
29 Agu 26, 00.00 51 hari 17 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.6 Knots | 28 °C | 82 % | |
29 Agu 26, 01.00 51 hari 16 jam yang lalu | Tenggara 8 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.6 Knots | 28 °C | 81 % | |
29 Agu 26, 02.00 51 hari 15 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 19 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 29 °C | 80 % | |
29 Agu 26, 03.00 51 hari 14 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 29 °C | 78 % | |
29 Agu 26, 04.00 51 hari 13 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 29 °C | 77 % | |
29 Agu 26, 05.00 51 hari 12 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.5 Knots | 29 °C | 76 % | |
29 Agu 26, 06.00 51 hari 11 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.5 Knots | 29 °C | 76 % | |
29 Agu 26, 07.00 51 hari 10 jam yang lalu | Timur 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.5 Knots | 29 °C | 75 % | |
29 Agu 26, 08.00 51 hari 9 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 29 °C | 75 % | |
29 Agu 26, 09.00 51 hari 8 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 29 °C | 74 % | |
29 Agu 26, 10.00 51 hari 7 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.1 Knots | 30 °C | 73 % | |
29 Agu 26, 11.00 51 hari 6 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.6 Knots | 30 °C | 73 % | |
29 Agu 26, 12.00 51 hari 5 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.6 Knots | 30 °C | 73 % | |
29 Agu 26, 13.00 51 hari 4 jam yang lalu | Timur 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 11 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.6 Knots | 30 °C | 74 % | |
29 Agu 26, 14.00 51 hari 3 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 30 °C | 75 % | |
29 Agu 26, 15.00 51 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 30 °C | 76 % | |
29 Agu 26, 16.00 51 hari 1 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 29 °C | 77 % | |
29 Agu 26, 17.00 51 hari yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 18 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.6 Knots | 29 °C | 78 % | |
29 Agu 26, 18.00 50 hari 23 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.6 Knots | 29 °C | 79 % | |
29 Agu 26, 19.00 50 hari 22 jam yang lalu | Utara 3 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 20 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.6 Knots | 29 °C | 79 % | |
29 Agu 26, 20.00 50 hari 21 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.4 Knots | 28 °C | 81 % | |
29 Agu 26, 21.00 50 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.4 Knots | 28 °C | 82 % | |
29 Agu 26, 22.00 50 hari 19 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.4 Knots | 28 °C | 83 % | |
29 Agu 26, 23.00 50 hari 18 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat 1.4 Knots | 28 °C | 83 % |
Suhu & Kelembaban
Kecepatan Angin
Tinggi Gelombang
Arus Laut
| Waktu () | Cuaca | Angin Dari | Gelombang | Arus Ke | Suhu (°C) | Kelembaban (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
30 Agu 26, 00.00 50 hari 17 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 9 kt | 0.5 m Rendah | Barat 1.4 Knots | 28 °C | 83 % | |
30 Agu 26, 03.00 50 hari 14 jam yang lalu | Utara 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 29 °C | 78 % | |
30 Agu 26, 06.00 50 hari 11 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.6 Knots | 29 °C | 77 % | |
30 Agu 26, 09.00 50 hari 8 jam yang lalu | Timur 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.4 Knots | 30 °C | 75 % | |
30 Agu 26, 12.00 50 hari 5 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.2 Knots | 30 °C | 75 % | |
30 Agu 26, 15.00 50 hari 2 jam yang lalu | Timur Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 29 °C | 79 % | |
30 Agu 26, 18.00 49 hari 23 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 14 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.6 Knots | 28 °C | 84 % | |
30 Agu 26, 21.00 49 hari 20 jam yang lalu | Barat 5 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 10 kt | 0.5 m Rendah | Tenggara 1.6 Knots | 28 °C | 85 % | |
31 Agu 26, 00.00 49 hari 17 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.5 m Rendah | Barat 1.1 Knots | 28 °C | 84 % | |
31 Agu 26, 03.00 49 hari 14 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 13 kt | 0.5 m Rendah | Barat Laut 1.3 Knots | 29 °C | 79 % | |
31 Agu 26, 06.00 49 hari 11 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.2 Knots | 29 °C | 78 % | |
31 Agu 26, 09.00 49 hari 8 jam yang lalu | Tenggara 7 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.4 Knots | 30 °C | 77 % | |
31 Agu 26, 12.00 49 hari 5 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 1.1 Knots | 30 °C | 76 % | |
31 Agu 26, 15.00 49 hari 2 jam yang lalu | Tenggara 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 17 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 1.4 Knots | 29 °C | 78 % | |
31 Agu 26, 18.00 48 hari 23 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 15 kt | 0.6 m Rendah | Selatan 1.3 Knots | 28 °C | 83 % | |
31 Agu 26, 21.00 48 hari 20 jam yang lalu | Barat Laut 4 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 16 kt | 0.6 m Rendah | Tenggara 1.7 Knots | 28 °C | 84 % | |
1 Sep 26, 00.00 48 hari 17 jam yang lalu | Timur 6 kt Gust Peningkatan kecepatan angin yang singkat dan tiba-tiba : 12 kt | 0.6 m Rendah | Barat Laut 1.0 Knots | 28 °C | 84 % |


